產(chǎn)品概述
化學需氧量(COD)回流消解器遵循了國家標準《HJ828-2017 水質(zhì) 化學需氧量的測定 重鉻酸鹽法》的基本原則,保證了回流加熱微沸2小時的消解操作,試劑溶液的配制和加入量與國標法一致,確??煽繙蚀_的分析結(jié)果。
應(yīng)用范圍
可廣泛的應(yīng)用于環(huán)保、科研、以及造紙、石油化工、冶金和印染等行業(yè)中的化學需氧量的樣品消解。
化學需氧量(COD)回流消解器技術(shù)參數(shù)
顯示方式 | 7寸高清彩色觸摸屏 |
加熱方式 | 獨立控溫,定制遠紅外黑晶面板,耐磨耐用 |
批處理量 | 10個 |
加熱燒瓶 | 250ml,24磨口平底錐形瓶+毛刺回流管 |
溫度范圍 | 室溫~400℃ |
測量方法 | 《HJ828-2017 水質(zhì) 化學需氧量的測定 重鉻酸鹽法》 |
消解時間計時 | (1~1439)min |
冷卻時間 | (1~1439)min |
測量范圍 | (0~700)mg/L;超過700mg/L需稀釋測定 |
測量誤差 | 鄰苯二甲酸氫鉀標準溶液(500mg/L)相對標準偏不大于5.0%; 工業(yè)廢水(500mg/L)相對標準偏不大于7.0% |
冷卻方式 | 風冷/水冷 |
環(huán)境溫度 | (5~40)℃ |
環(huán)境濕度 | ≤85%RH(無冷凝) |
儀器功率 | 3000w |
方法保存/讀取 | 支持多種方法儲存和一鍵應(yīng)用 |
儀器語言 | 默認中文,支持英文手動切換 |
工作電源 | AC 220V/50Hz |
尺寸 | 470*540*670mm |
主機重量 | 18.6kg(不含玻璃器材) |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles